典型的双扭曲相列(DSTN)型液晶显示光-电特性① | |||||
驱动方式 | 16﹕1 多路驱动 |
32﹕1 多路驱动 |
|||
液晶材料 | 0 | 0 | |||
工作温度③ | ℃ | -30~+80 | -30~+80 | ||
储存温度 | ℃ | -40~+85 | -40~+85 | ||
驱动电压④ | -20℃ | V | 8.8 | 11.7 | |
-10℃ | 8.4 | 11.5 | |||
0℃ | 8.3 | 11.4 | |||
25℃ | 8 | 11.1 | |||
50℃ | 7.5 | 10.6 | |||
响应时间 ⑤ | TOFF | -20℃ | mSec | 3000 | 4000 |
0℃ | 450 | 1000 | |||
25℃ | 120 | 250 | |||
TON | -20℃ | 3000 | 4000 | ||
0℃ | 450 | 1000 | |||
25℃ | 120 | 250 | |||
最佳对比度 ⑤ | 25℃ | --- | >50 | >50 | |
视角范围 @CR≥10 ⑤ | 25℃ | θy | -40~+50 | -40~+50 | |
θx | -45~+45 | -35~+40 | |||
视角范围 @CR≥2 ⑤ | 25℃ | θy | -60~+70 | -60~+70 | |
θx | -65~+65 | -65~+65 | |||
工作频率范围 ⑥ | Hz | 30~85 | 30~85 | ||
单位面积消耗电流值 | nA/mm2 | --- | --- | ||
单位面积电容值 | pf/mm2 | 10 | --- | ||
电阻值 | MΩ | 100 | --- |
注:
① 该表提供的是正向显示模式的TN型产品的典型值,若有修改恕不另行通知,详情请向华清益众查询;
② 若需采用其它特性的的液晶材料,请与华清益众联系;
③ 多路显示的最佳驱动电压将随温度变化,当温度变化时,为了获得更好的显示效果须调节驱动电压;
④ 驱动电压最大允许的直流成分为50mV;
⑤ 请参看有关响应时间、对比度及视角的说明;
⑥ 在工作频率较低时,功耗会降低但显示会出现闪动。