典型的带补偿膜超扭曲相列(FSTN)型液晶显示光-电特性:① | |||||||||||||
驱动方式② | 16﹕1 | 32﹕1 | 64﹕1 | 128﹕1 | |||||||||
多路驱动 | 多路驱动 | 多路驱动 | 多路驱动 | ||||||||||
液晶材料 | -LV4 | -STD2 | -HT2 | -STD2 | -HT2 | -STD2 | -HT2 | -STD2 | |||||
正向显示 | 正向显示 | 负向显示 | 正向显示 | 正向显示 | 负向显示 | 正向显示 | 正向显示 | 负向显示 | 正向显示 | ||||
反射式 | 反射式 | 透过式 | 反射式 | 反射式 | 透过式 | 反射式 | 反射式 | 透过式 | 反射式 | ||||
工作温度③ | ℃ | -10~+40 | -10~+40 | -20~+70 | -10~+40 | -20~+70 | -10~+40 | -20~+70 | -10~+40 | ||||
储存温度 | ℃ | -20~+50 | -20~+50 | -30~+80 | -20~+50 | -30~+80 | -20~+50 | -30~+80 | -20~+50 | ||||
驱动电压 | V | 4.5 | 8.1 | 9.5 | 10 | 11 | 13 | 13 | 14.6 | 17.6 | 17.2 | 20 | |
响应时间⑤ | TOFF | mSec | 220 | 175 | 180 | 90 | 200 | 220 | 120 | 250 | 250 | 140 | 320 |
TON | mSec | 180 | 130 | 180 | 60 | 180 | 190 | 90 | 240 | 250 | 110 | 320 | |
最大对比度⑤ | CRMAX | 13 | 15 | 12 | 20 | 13 | 12 | 19 | 12 | 11 | 18 | 11 | |
视角范围 @CR≥2 ⑤ | θy | -50~+50 | -70~+65 | -70~+50 | -70~+60 | -70~+50 | -65~+45 | -70~+50 | -70~+50 | -65~+40 | -65~+50 | -55~+40 | |
θx | -40~+35 | -65~+65 | -55~+55 | -70~+40 | -50~+50 | -55~+50 | -70~+50 | -50~+45 | -50~+50 | -65~+50 | -45~+40 |
注:
① 该表提供的是正向显示模式的TN型产品的典型值,若有修改恕不另行通知,详情请向华清益众查询;
② 若需采用其它特性的的液晶材料,请与华清益众联系;
③ 多路显示的最佳驱动电压将随温度变化,当温度变化时,为了获得更好的显示效果须调节驱动电压;
④ 驱动电压最大允许的直流成分为50mV;
⑤ 请参看有关响应时间、对比度及视角的说明;
⑥ 在工作频率较低时,功耗会降低但显示会出现闪动。