典型的超扭曲相列(STN)型液晶显示光-电特性:① | |||||||||||||||||||
驱动方式② | 8﹕1 | 16﹕1 | 32﹕1 | 64﹕1 | 128﹕1 | ||||||||||||||
多路驱动 | 多路驱动 | 多路驱动 | 多路驱动 | 多路驱动 | |||||||||||||||
材料类型 | -LV2 | -STD2 | -HT2 | -EHT | -LV2 | -LV4 | -STD2 | -HT2 | -EHT | -LV2 | -LV4 | -STD2 | -HT2 | -STD2 | -HT2 | -STD2 | |||
工作温度 | ℃ | -5~+50 | -5~+50 | -20~+70 | -30~+80 | -5~+50 | -5~+50 | -5~+50 | -20~+70 | -30~+80 | -5~+50 | -5~+50 | -5~+50 | -20~+70 | -5~+50 | -20~+70 | -5~+50 | ||
储存温度 | ℃ | -20~+60 | -20~+70 | -30~+80 | -30~+80 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+70 | -30~+80 | -40~+80 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+70 | -30~+80 | -20~+60 | -30~+80 | -20~+70 | ||
驱 动 电 压 ③④ |
-20℃ | V | --- | --- | 9.5 | 7.2 | 5.8 | 10.1 | 10 | --- | --- | 13.8 | 14.3 | 18.8 | 19 | --- | |||
-10℃ | 5.1 | 7.1 | 9.4 | 6.5 | 5.4 | 9.5 | 9.8 | 8.3 | 6.6 | 12.6 | 14 | 17.2 | 18.5 | 23.5 | |||||
0℃ | 4.8 | 6.8 | 8.8 | 6 | 4.7 | 9 | 9.5 | 7.9 | 6.4 | 12.1 | 13.8 | 16.5 | 18 | 22 | |||||
25℃ | 4.5 | 6.3 | 7.4 | 5.6 | 4.4 | 8.5 | 9.4 | 7.5 | 6 | 11.2 | 13 | 15 | 17.3 | 20.1 | |||||
50℃ | --- | 5.9 | 7.1 | --- | 4.1 | 7.9 | 9 | --- | 5.8 | 10.6 | 12.5 | 14.5 | 16.5 | 19.5 | |||||
响 ⑤ |
TOFF | 0℃ | mSec | 400 | 360 | 300 | 750 | 800 | 450 | 400 | 950 | 950 | 550 | 550 | 700 | 700 | 930 | ||
25℃ | 130 | 120 | 80 | 170 | 150 | 150 | 100 | 220 | 180 | 200 | 130 | 250 | 170 | 330 | |||||
TON | 0℃ | mSec | 400 | 360 | 300 | 750 | 800 | 450 | 400 | 950 | 950 | 550 | 550 | 700 | 700 | 930 | |||
25℃ | 130 | 120 | 80 | 170 | 150 | 150 | 100 | 200 | 180 | 200 | 130 | 250 | 170 | 330 | |||||
工作频率范围⑥ | Hz | 30~85 | |||||||||||||||||
最佳对比度⑤ | 25℃ | CRMAX | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 17 | 10 | 15 | ||||||
视角⑤ | 25℃ | θy | -70~+70 | -60~+70 | -70~+70 | -70~+70 | -70~+50 | -70~+45 | -70~+60 | -70~+50 | -70~+60 | -70~+50 | -70~+50 | ||||||
@CR≥2 | θx | -50~+50 | -45~+45 | -50~+50 | -45~+45 | -50~+50 | -45~+45 | -45~+45 | -40~+40 | -50~+50 | -40~+40 | -50~+50 | -40~+40 | -45~+45 |
注:
① 该表提供的是正向显示模式的TN型产品的典型值,若有修改恕不另行通知,详情请向华清益众查询;
② 若需采用其它特性的的液晶材料,请与华清益众联系;
③ 多路显示的最佳驱动电压将随温度变化,当温度变化时,为了获得更好的显示效果须调节驱动电压;
④ 驱动电压最大允许的直流成分为50mV;
⑤ 请参看有关响应时间、对比度及视角的说明;
⑥ 在工作频率较低时,功耗会降低但显示会出现闪动。