点阵数 | 型号 | 点尺寸 W×H |
像素尺寸 W×H |
可视区尺寸 W×H |
模块尺寸 W×H |
常温型 | 宽温型 | V0* | |||||||||
普通型 | LED03 | LED04 | EL | CCFL | HT | HT-LED03 | HT-LED04 | HT-EL | HT-CCFL | 外部 | 内部 | ||||||
120×32 | VPG12032A | 0.425×0.6 | 0.475×0.65 | 60.0×26.5 | 75.0×54.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
120×32 | VPG12032A-SC | 0.425×0.6 | 0.475×0.65 | 60.0×26.5 | 75.0×54.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
128×64 | VPG12864 | 0.39×0.55 | 0.44×0.60 | 62.0×44.0 | 78.0×70.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
128×64 | VPG12864-SC | 0.39×0.55 | 0.44×0.60 | 62.0×44.0 | 78.0×70.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
128×64 | VPG12864T | 0.39×0.55 | 0.44×0.60 | 62.0×44.0 | 78.0×70.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
128×64 | VPG12864T-SC | 0.39×0.55 | 0.44×0.60 | 62.0×44.0 | 78.0×70.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
192×64 | VPG19264 | 0.36×0.36 | 0.41×0.41 | 84.0×31.0 | 100.0×60.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
192×64 | VPG19264-SC | 0.36×0.36 | 0.41×0.41 | 84.0×31.0 | 100.0×60.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
160×128 | VPG160128 | 0.54×0.54 | 0.58×0.58 | 101.0×82.0 | 129.0×102.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
160×128 | VPG160128-SC | 0.54×0.54 | 0.58×0.58 | 101.0×82.0 | 129.0×102.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
240×64 | VPG24064 | 0.48×0.48 | 0.53×0.53 | 132.0×39.0 | 180.0×65.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
240×64 | VPG24064-SC | 0.48×0.48 | 0.53×0.53 | 132.0×39.0 | 180.0×65.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
240×128 | VPG240128TA | 0.40×0.40 | 0.45×0.45 | 114.0×64.0 | 144.0×104.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
240×128 | VPG240128TA-SC | 0.40×0.40 | 0.45×0.45 | 114.0×64.0 | 144.0×104.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
128×64 | COG-VP12864 | 0.39×0.55 | 0.44×0.60 | 56.27×38.35 | 70.0×70.7 |
注:
① 该表提供的是正向显示模式的TN型产品的典型值,若有修改恕不另行通知,详情请向华清益众查询;
② 若需采用其它特性的的液晶材料,请与华清益众联系;
③ 多路显示的最佳驱动电压将随温度变化,当温度变化时,为了获得更好的显示效果须调节驱动电压;
④ 驱动电压最大允许的直流成分为50mV;
⑤ 请参看有关响应时间、对比度及视角的说明;
⑥ 在工作频率较低时,功耗会降低但显示会出现闪动。