字符数 | 型号 | 字符尺寸 W×H |
可视区尺寸 W×H |
模块尺寸 W×H |
背光类型 | ||||
LED背光 | EL | ||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | ||||||
16×1 | MDL(S)-16166 | 3.15×6.30 | 64.5×13.8 | 80.0×36.0 | √ | √ | √ | ||
16×1 | MDL(S)-16168 | 4.84×9.22 | 99.0×13.0 | 122.0×33.0 | √ | √ | √ | ||
16×2 | MDL(S)-16265B | 2.95×5.55 | 61.0×15.8 | 80.0×36.0 | √ | √ | √ | √ | |
16×2 | MDL(S)-16268C | 4.84×9.22 | 99.0×23.0 | 122.0×44.0 | √ | √ | √ | ||
20×2 | MDL(S)-20265 | 3.20×5.55 | 83.0×18.6 | 116.0×37.0 | √ | √ | √ | ||
20×2 | MDL(S)-20268 | 4.84×9.22 | 123.0×23.0 | 146.0×43.0 | √ | √ | |||
20×4 | MDL(S)-20464 | 2.90×4.70 | 76.0×25.2 | 98.0×60.0 | √ | √ | √ | √ | |
20×4 | MDL(S)-20468 | 4.84×9.22 | 123.0×42.5 | 146.0×62.5 | √ | √ |
注:
所有的点阵字符型液晶显示模块皆内藏HITACHI公司的HD44780或与其兼容的控制器。