日立产品 | |||||||
型号 | 规格 | 模块尺寸 | VA尺寸 | 厚度 | 背光 | 亮度 | 特性 |
SP14Q003-C1 | 320×240 | 167 × 109 | 120 × 89 | 8.5 | CCFL | 100 | 蓝/白模式 |
SP14Q006-T | 320×240 | 167 × 109 | 120 × 89 | 8.5 | LED | 60 | 半透半反式,可在阳光下使用 |
SX14Q004 | 320×240 | 167 × 109 | 115.18 × 86.38 | 8.9 | CCFL | 200 | CSTN伪彩 |
KYOCERA | |||||||
型号 | 点阵数 | 点大小 | 视屏尺寸 | 模块尺寸 | 类型 | 控制器 | 逆变器 |
KCS057QV1AJ | 320×RGB×240 | 0.1(RGB)×0.34 | 118.2×89.4 | 154.6×114.8 | STN彩色 | MSM6255QPYD | CXA-L10A |
OPTREX | |||||||
型号 | 点阵数 | 点大小 | 视屏尺寸 | 模块尺寸 | 类型 | 控制器 | 逆变器 |
DMF50081NB-FW | 320×240 | 0.27×0.27 | 103×79 | 139×120 | STN单色 | SED1335QPYD | CXA-L10A |
DMF50174NB-FW | 320×240 | 0.33×0.33 | 122×92 | 174×112 | STN单色 | SED1335QPYD | CXA-L10A |
DMF50840黑白 | 320×240 | 0.33×0.33 | 120×90 | 167.1×109 | STN单色 | SED1335QPYD | CXA-L10A |
SHARP | |||||||
型号 | 点阵数 | 点大小 | 视屏尺寸 | 模块尺寸 | 类型 | 控制器 | 逆变器 |
LM32019T | 320×240 | 0.33×0.33 | 121.0×91.6 | 166×109 | STN 单色 |
SED1335QPYD | CXA-L10A |
LM057QB1T07 | 320×240 | 0.33×0.33 | 121.0×91.6 | 166×1109 | STN 单色 |
SED1335QPYD | |
LM64P83L | 640×480 | 0.27×0.27 | 196×147.6 (9.4") |
260×174 | STN 单色 |
MSM6255QPYD | CXA-L10A |
LM057QC1T08 | 320×RGB ×240 |
0.1(RGB) ×0.34 |
118.2×89.4 | 154.6×114.8 | STN 彩色 |
MSM6255QPYD | CXA-L10A |
LQ057Q3DC12 | 320×RGB ×240 |
0.08×RGB ×0.29 |
115.2×86.4 | 144.0×104.6 | TFT 彩色 |
TPI-0612 |